料金表一覧

文化芸術振興施設

大ホール

全席利用の場合

[単位:円(税込み)]


午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日

入場料徴収額 9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00~22:00
平日 入場料徴収なし 58,800 78,400 78,400 137,200 156,800 215,600
500円以下 70,500 94,000 94,000 164,500 188,000 258,500
501円~1,000円 76,200 101,600 101,600 177,800 203,200 279,400
1,001円~2,000円 82,200 109,600 109,600 191,800 219,200 301,400
2,001円~3,000円 88,200 117,600 117,600 205,800 235,200 323,400
3,001円~4,000円 93,900 125,200 125,200 219,100 250,400 344,300
4,001円~5,000円 99,900 133,200 133,200 233,100 266,400 366,300
5,001円以上 117,600 156,800 156,800 274,400 313,600 431,200
土日祝日 入場料徴収なし 70,500 94,000 94,000 164,500 188,000 258,500
500円以下 84,600 112,800 112,800 197,400 225,600 310,200
501円~1,000円 91,500 122,000 122,000 213,500 244,000 335,500
1,001円~2,000円 98,700 131,600 131,600 230,300 263,200 361,900
2,001円~3,000円 105,600 140,800 140,800 246,400 281,600 387,200
3,001円~4,000円 112,800 150,400 150,400 263,200 300,800 413,600
4,001円~5,000円 119,700 159,600 159,600 279,300 319,200 438,900
5,001円以上 141,000 188,000 188,000 329,000 376,000 517,000

1階席のみ利用の場合

[単位:円(税込み)]


入場料徴収額 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00~22:00
平日 入場料徴収なし 41,100 54,800 54,800 95,900 109,600 150,700
500円以下 49,200 65,600 65,600 114,800 131,200 180,400
501円~1,000円 53,400 71,200 71,200 124,600 142,400 195,800
1,001円~2,000円 57,600 76,800 76,800 134,400 153,600 211,200
2,001円~3,000円 61,500 82,000 82,000 143,500 164,000 225,500
3,001円~4,000円 65,700 87,600 87,600 153,300 175,200 240,900
4,001円~5,000円 69,900 93,200 93,200 163,100 186,400 256,300
5,001円以上 82,200 109,600 109,600 191,800 219,200 301,400
土日祝日 入場料徴収なし 49,200 65,600 65,600 114,800 131,200 180,400
500円以下 59,100 78,800 78,800 137,900 157,600 216,700
501円~1,000円 64,200 85,600 85,600 149,800 171,200 235,400
1,001円~2,000円 69,000 92,000 92,000 161,000 184,000 253,000
2,001円~3,000円 73,800 98,400 98,400 172,200 196,800 270,600
3,001円~4,000円 78,900 105,200 105,200 184,100 210,400 289,300
4,001円~5,000円 83,700 111,600 111,600 195,300 223,200 306,900
5,001円以上 98,700 131,600 131,600 230,300 263,200 361,900
※1月2日・3日及び12月29日・30日・31日は、土日祝日の料金が適用されます。
※入場料徴収額は、一人当たりの最高額が適用されます。

大ホール 附属設備備品料金一覧表(904KB)



リハーサル室(小ホール)

[単位:円(税込み)]

午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00~22:00
8,500 11,400 11,400 19,900 22,800 31,300

リハーサル室 (小ホール)附属設備備品料金一覧表(469KB)



楽屋

[単位:円(税込み)]


午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00〜22:00
小楽屋(1F 全4室) 600 800 800 1,400 1,600 2,200
中楽屋(1F・2F 各2室) 700 1,000 1,000 1,700 2,000 2,700
大楽屋(1F 全2室) 1,300 1,800 1,800 3,100 3,600 4,900


その他

[単位:円(税込み)]


午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00~22:00
外部スタッフ室 300 400 400 700 800 1,100
シャワー室1・2 300 400 400 700 800 1,100
更衣室1・2 300 400 400 700 800 1,100
※附属設備(備品)をご利用の場合は、別途備品料金が発生いたします。
※上記以外の時間帯をご利用希望の場合はお問い合わせください。

交流支援施設

一般利用A

[単位:円(税込み)]

多目的ホール 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00~22:00
平日 全面利用 94,800 126,400 126,400 240,000 270,000 369,600
3/4利用 71,100 94,800 94,800 180,000 202,500 277,200
1/2利用 47,400 63,200 63,200 120,000 135,000 184,800
1/4利用 23,700 31,600 31,600 60,000 67,500 92,400
土日祝日 全面利用 104,400 139,200 139,200 264,400 297,200 406,800
3/4利用 78,300 104,400 104,400 198,300 222,900 305,100
1/2利用 52,200 69,600 69,600 132,200 148,600 203,400
1/4利用 26,100 34,800 34,800 66,100 74,300 101,700

[単位:円(税込み)]

附属施設  午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00~22:00
パントリー
(配膳室)
3,900 5,200 5,200 9,800 11,100 15,200
控室A 3,600 4,800 4,800 9,100 10,200 14,000
控室B 3,600 4,800 4,800 9,100 10,200 14,000

[単位:円(税込み)]

会議室 基本レイアウト
3名掛け
午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00~22:00
第1会議室 スクール/約27名 5,400 7,200 7,200 13,600 15,300 21,000
第2会議室 スクール/約27名 5,400 7,200 7,200 13,600 15,300 21,000
第3会議室 スクール/約27名 6,600 8,800 8,800 16,700 18,800 25,700

主催者が個人や営利を目的としない団体、サークル等で、以下に該当する方は下記の料金でご利用いただけます。


一般利用B

以下の3点すべてに該当する方
 1. ご利用になる主催者団体(個人)の所在地(住所)が埼玉県内であること。
 2. 入場料またはこれに類するものを徴収しない利用であること。
 3. 営利を目的としない催しであること。

[単位:円(税込み)]

多目的ホール 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00~22:00
平日 全面利用 51,600 68,800 68,800 130,400 146,800 201,200
3/4利用 38,700 51,600 51,600 97,800 110,100 150,900
1/2利用 25,800 34,400 34,400 65,200 73,400 100,600
1/4利用 12,900 17,200 17,200 32,600 36,700 50,300
土日祝日 全面利用 67,200 89,600 89,600 170,000 191,200 262,000
3/4利用 50,400 67,200 67,200 127,500 143,400 196,500
1/2利用 33,600 44,800 44,800 85,000 95,600 131,000
1/4利用 16,800 22,400 22,400 42,500 47,800 65,500

[単位:円(税込み)]

会議室 基本レイアウト
3名掛け
午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00~22:00
第1会議室 スクール/約27名 3,600 4,800 4,800 9,100 10,200 14,000
第2会議室 スクール/約27名 3,600 4,800 4,800 9,100 10,200 14,000
第3会議室 スクール/約27名 4,200 5,600 5,600 10,600 11,900 16,300

県民利用

以下の3点すべてに該当する方
 1. ご利用になる主催者団体(個人)の所在地(住所)が埼玉県内であること。
 2. 入場料またはこれに類するものを徴収しない利用であること。
 3. 来場者は不特定多数の県民を対象とし、営利を目的としない催しであること。

[単位:円(税込み)]

多目的ホール 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00~22:00
平日 全面利用 27,600 36,800 36,800 69,600 78,400 107,600
3/4利用 20,700 27,600 27,600 52,200 58,800 80,700
1/2利用 13,800 18,400 18,400 34,800 39,200 53,800
1/4利用 6,900 9,200 9,200 17,400 19,600 26,900
土日祝日 全面利用 36,000 48,000 48,000 91,200 102,400 140,400
3/4利用 27,000 36,000 36,000 68,400 76,800 105,300
1/2利用 18,000 24,000 24,000 45,600 51,200 70,200
1/4利用 9,000 12,000 12,000 22,800 25,600 35,100

[単位:円(税込み)]

会議室 基本レイアウト
3名掛け
午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00~22:00
第1会議室 スクール/約27名 2,100 2,800 2,800 5,300 5,900 8,100
第2会議室 スクール/約27名 2,100 2,800 2,800 5,300 5,900 8,100
第3会議室 スクール/約27名 2,400 3,200 3,200 6,000 6,800 9,300
※附属設備(備品)をご利用の場合は、別途備品料金が発生いたします。
※特別に電気または水道を利用する場合は、別途料金がかかります。
※上記以外の時間帯をご利用希望の場合はお問い合わせください。

レイアウトの人数はスクール形式の講師席を除いた目安です。施設ガイドラインなどによって目安の人数は変動しますので、お問い合わせください。

交流支援施設 附属設備(備品)料金一覧表(391KB)

市民活動・生涯学習施設

市民活動・生涯学習施設は、営利目的及び入場料・参加料・物品販売など料金徴収の行為がある利用はできません。申請内容に虚偽が発覚した場合は、利用許可を取り消すことがあります。

区域内料金

区域内(川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町、鳩山町)にお住まいの方、または事務所・事業所等がある法人

[単位:円(税込み)]

室名等 基本レイアウト
3名掛け
午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00~22:00
活動室1 スクール/約96名 4,950 6,600 6,600 11,550 13,200 18,150
活動室2 スクール/約63名 3,150 4,200 4,200 7,350 8,400 11,550
活動室3 スクール/約60名
(要設営)
4,200 5,600 5,600 9,800 11,200 15,400
活動室4 スクール/約30名
(2名掛け)
1,950 2,600 2,600 4,550 5,200 7,150
活動室5 スクール/約30名 1,650 2,200 2,200 3,850 4,400 6,050
会議室1 スクール/約72名 3,450 4,600 4,600 8,050 9,200 12,650
会議室2 スクール/約30名 1,950 2,600 2,600 4,550 5,200 7,150
会議室3 ロの字/約18名 1,050 1,400 1,400 2,450 2,800 3,850
会議室4 ロの字/約18名 900 1,200 1,200 2,100 2,400 3,300
会議室5 ロの字/約12名 750 1,000 1,000 1,750 2,000 2,750
音楽室1 椅子30脚
(グランドピアノ有)
2,850 3,800 3,800 6,650 7,600 10,450
音楽室2 椅子10脚 1,200 1,600 1,600 2,800 3,200 4,400
音楽室3 椅子10脚 1,050 1,400 1,400 2,450 2,800 3,850
和室 20畳(別途水屋) 2,400 3,200 3,200 5,600 6,400 8,800


区域外料金

区域内以外にお住まいの方、事務所・事業所等がある法人、また区域内以外にお住まいの方を主な対象として利用する場合

[単位:円(税込み)]

室名等 基本レイアウト
3名掛け
午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00~22:00
活動室1 スクール/約96名 7,410 9,880 9,880 17,290 19,760 27,170
活動室2 スクール/約63名 4,710 6,280 6,280 10,990 12,560 17,270
活動室3 スクール/約60名
(要設営)
6,300 8,400 8,400 14,700 16,800 23,100
活動室4 スクール/約30名
(2名掛け)
2,910 3,880 3,880 6,790 7,760 10,670
活動室5 スクール/約30名 2,460 3,280 3,280 5,740 6,560 9,020
会議室1 スクール/約72名 5,160 6,880 6,880 12,040 13,760 18,920
会議室2 スクール/約30名 2,910 3,880 3,880 6,790 7,760 10,670
会議室3 ロの字/約18名 1,560 2,080 2,080 3,640 4,160 5,720
会議室4 ロの字/約18名 1,350 1,800 1,800 3,150 3,600 4,950
会議室5 ロの字/約12名 1,110 1,480 1,480 2,590 2,960 4,070
音楽室1 椅子30脚
(グランドピアノ有)
4,260 5,680 5,680 9,940 11,360 15,620
音楽室2 椅子10脚 1,800 2,400 2,400 4,200 4,800 6,600
音楽室3 椅子10脚 1,560 2,080 2,080 3,640 4,160 5,720
和室 20畳(別途水屋) 3,600 4,800 4,800 8,400 9,600 13,200
※附属設備(備品)をご利用の場合は、別途備品料金が発生いたします。
※上記以外の時間帯をご利用希望の場合はお問い合わせください。

レイアウトの人数はスクール形式の講師席を除いた目安です。施設ガイドラインなどによって目安の人数は変動しますので、お問い合わせください。

市民活動・生涯学習施設 附属設備(備品)料金一覧表(416KB)

男女共同参画推進施設

男女共同参画推進施設は、営利目的及び入場料・参加料・物品販売など料金徴収の行為がある利用はできません。申請 内容に虚偽が発覚した場合は、利用許可を取り消すことがあります。

区域内料金

区域内(川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町、鳩山町)にお住まいの方、または事務所・事業所等がある法人

[単位:円(税込み)]

室名等 基本レイアウト
3名掛け
午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00~22:00
研修室1 スクール/約24名 1,200 1,600 1,600 2,800 3,200 4,400
研修室2 スクール/約33名
(要設営)
1,500 2,000 2,000 3,500 4,000 5,500
研修室3 スクール/約36名
(要設営)
1,500 2,000 2,000 3,500 4,000 5,500
研修室4 スクール/約36名 1,950 2,600 2,600 4,550 5,200 7,150


区域外料金

区域内以外にお住まいの方、事務所・事業所等がある法人、また区域内以外にお住まいの方を主な対象として利用する場合

[単位:円(税込み)]

室名等 基本レイアウト
3名掛け
午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00~22:00
研修室1 スクール/約24名 1,800 2,400 2,400 4,200 4,800 6,600
研修室2 スクール/約33名
(要設営)
2,250 3,000 3,000 5,250 6,000 8,250
研修室3 スクール/約36名
(要設営)
2,250 3,000 3,000 5,250 6,000 8,250
研修室4 スクール/約36名 2,910 3,880 3,880 6,790 7,760 10,670

※附属設備(備品)をご利用の場合は、別途備品料金が発生いたします。
※上記以外の時間帯をご利用希望の場合はお問い合わせください。

レイアウトの人数はスクール形式の講師席を除いた目安です。施設ガイドラインなどによって目安の人数は変動しますので、お問い合わせください。

男女共同参画推進施設 附属設備(備品)料金一覧表(416KB)

NeCST All Rights Reserved.