料金表一覧

文化芸術振興施設

大ホール

全席利用の場合

[単位:円(税込み)]


午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日

入場料徴収額 9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00~22:00
平日 入場料徴収なし 58,800 78,400 78,400 147,000 166,600 235,200
500円以下 70,500 94,000 94,000 176,200 199,750 282,000
501円~1,000円 76,200 101,600 101,600 190,500 215,900 304,800
1,001円~2,000円 82,200 109,600 109,600 205,500 232,900 328,800
2,001円~3,000円 88,200 117,600 117,600 220,500 249,900 352,800
3,001円~4,000円 93,900 125,200 125,200 234,700 266,050 375,600
4,001円~5,000円 99,900 133,200 133,200 249,700 283,050 399,600
5,001円以上 117,600 156,800 156,800 294,000 333,200 470,400
土日祝日 入場料徴収なし 70,500 94,000 94,000 176,200 199,750 282,000
500円以下 84,600 112,800 112,800 211,500 239,700 338,400
501円~1,000円 91,500 122,000 122,000 228,700 259,250 366,000
1,001円~2,000円 98,700 131,600 131,600 246,700 279,650 394,800
2,001円~3,000円 105,600 140,800 140,800 264,000 299,200 422,400
3,001円~4,000円 112,800 150,400 150,400 282,000 319,600 451,200
4,001円~5,000円 119,700 159,600 159,600 299,200 339,150 478,800
5,001円以上 141,000 188,000 188,000 352,500 399,500 564,000

1階席のみ利用の場合

[単位:円(税込み)]


入場料徴収額 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00~22:00
平日 入場料徴収なし 41,100 54,800 54,800 102,700 116,450 164,400
500円以下 49,200 65,600 65,600 123,000 139,400 196,800
501円~1,000円 53,400 71,200 71,200 133,500 151,300 213,600
1,001円~2,000円 57,600 76,800 76,800 144,000 163,200 230,400
2,001円~3,000円 61,500 82,000 82,000 153,700 174,250 246,000
3,001円~4,000円 65,700 87,600 87,600 164,200 186,150 262,800
4,001円~5,000円 69,900 93,200 93,200 174,700 198,050 279,600
5,001円以上 82,200 109,600 109,600 205,500 232,900 328,800
土日祝日 入場料徴収なし 49,200 65,600 65,600 123,000 139,400 196,800
500円以下 59,100 78,800 78,800 147,700 167,450 236,400
501円~1,000円 64,200 85,600 85,600 160,500 181,900 256,800
1,001円~2,000円 69,000 92,000 92,000 172,500 195,500 276,000
2,001円~3,000円 73,800 98,400 98,400 184,500 209,100 295,200
3,001円~4,000円 78,900 105,200 105,200 197,200 223,550 315,600
4,001円~5,000円 83,700 111,600 111,600 209,200 237,150 334,800
5,001円以上 98,700 131,600 131,600 246,700 279,650 394,800
※1月2日・3日及び12月29日・30日・31日は、土日祝日の料金が適用されます。
※入場料徴収額は、一人当たりの最高額が適用されます。

大ホール 附属設備備品料金一覧表(405KB)



リハーサル室(小ホール)

[単位:円(税込み)]

午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00~22:00
8,500 11,400 11,400 21,300 24,220 34,200

リハーサル室 (小ホール)附属設備備品料金一覧表(121KB)



楽屋

[単位:円(税込み)]


午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00〜22:00
小楽屋(1F 全4室) 600 800 800 1,500 1,700 2,400
中楽屋(1F・2F 各2室) 700 1,000 1,000 1,800 2,120 3,000
大楽屋(1F 全2室) 1,300 1,800 1,800 3,300 3,820 5,400


その他

[単位:円(税込み)]


午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00~22:00
外部スタッフ室 300 400 400 700 850 1,200
シャワー室1・2 300 400 400 700 850 1,200
更衣室1・2 300 400 400 700 850 1,200
※附属設備(備品)をご利用の場合は、別途備品料金が発生いたします。
※上記以外の時間帯をご利用希望の場合はお問い合わせください。

交流支援施設

一般利用A

[単位:円(税込み)]

多目的ホール 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00~22:00
平日 全面利用 97,200 129,600 129,600 246,000 276,800 378,800
3/4利用 72,900 97,200 97,200 184,500 207,600 284,100
1/2利用 48,600 64,800 64,800 123,000 138,400 189,400
1/4利用 24,300 32,400 32,400 61,500 69,200 94,700
土日祝日 全面利用 106,800 142,400 142,400 270,400 304,000 416,400
3/4利用 80,100 106,800 106,800 202,800 228,000 312,300
1/2利用 53,400 71,200 71,200 135,200 152,000 208,200
1/4利用 26,700 35,600 35,600 67,600 76,000 104,100

[単位:円(税込み)]

附属施設  午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00~22:00
パントリー
(配膳室)
3,900 5,200 5,200 9,800 11,100 15,200
控室A 3,600 4,800 4,800 9,100 10,200 14,000
控室B 3,600 4,800 4,800 9,100 10,200 14,000

[単位:円(税込み)]

会議室 基本レイアウト
3名掛け
午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00~22:00
第1会議室 スクール/約27名 6,600 8,800 8,800 16,700 18,800 25,700
第2会議室 スクール/約27名 6,300 8,400 8,400 15,900 17,900 24,500
第3会議室 スクール/約27名 7,500 10,000 10,000 19,000 21,300 29,200

主催者が個人や営利を目的としない団体、サークル等で、以下に該当する方は下記の料金でご利用いただけます。


一般利用B

以下の3点すべてに該当する方
 1. ご利用になる主催者団体(個人)の所在地(住所)が埼玉県内であること。
 2. 入場料またはこれに類するものを徴収しない利用であること。
 3. 営利を目的としない催しであること。

[単位:円(税込み)]

多目的ホール 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00~22:00
平日 全面利用 54,000 72,000 72,000 136,800 153,600 210,400
3/4利用 40,500 54,000 54,000 102,600 115,200 157,800
1/2利用 27,000 36,000 36,000 68,400 76,800 105,200
1/4利用 13,500 18,000 18,000 34,200 38,400 52,600
土日祝日 全面利用 69,600 92,800 92,800 176,000 198,000 271,200
3/4利用 52,200 69,600 69,600 132,000 148,500 203,400
1/2利用 34,800 46,400 46,400 88,000 99,000 135,600
1/4利用 17,400 23,200 23,200 44,000 49,500 67,800

[単位:円(税込み)]

会議室 基本レイアウト
3名掛け
午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00~22:00
第1会議室 スクール/約27名 4,800 6,400 6,400 12,100 13,600 18,700
第2会議室 スクール/約27名 4,500 6,000 6,000 11,400 12,800 17,500
第3会議室 スクール/約27名 5,100 6,800 6,800 12,900 14,500 19,800

県民利用

以下の3点すべてに該当する方
 1. ご利用になる主催者団体(個人)の所在地(住所)が埼玉県内であること。
 2. 入場料またはこれに類するものを徴収しない利用であること。
 3. 来場者は不特定多数の県民を対象とし、営利を目的としない催しであること。

[単位:円(税込み)]

多目的ホール 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00~22:00
平日 全面利用 30,000 40,000 40,000 76,000 85,200 116,800
3/4利用 22,500 30,000 30,000 57,000 63,900 87,600
1/2利用 15,000 20,000 20,000 38,000 42,600 58,400
1/4利用 7,500 10,000 10,000 19,000 21,300 29,200
土日祝日 全面利用 38,400 51,200 51,200 97,200 109,200 149,600
3/4利用 28,800 38,400 38,400 72,900 81,900 112,200
1/2利用 19,200 25,600 25,600 48,600 54,600 74,800
1/4利用 9,600 12,800 12,800 24,300 27,300 37,400

[単位:円(税込み)]

会議室 基本レイアウト
3名掛け
午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00~22:00
第1会議室 スクール/約27名 2,400 3,200 3,200 6,000 6,800 9,300
第2会議室 スクール/約27名 2,400 3,200 3,200 6,000 6,800 9,300
第3会議室 スクール/約27名 3,000 4,000 4,000 7,600 8,500 11,700
※附属設備(備品)をご利用の場合は、別途備品料金が発生いたします。
※特別に電気または水道を利用する場合は、別途料金がかかります。
※上記以外の時間帯をご利用希望の場合はお問い合わせください。

レイアウトの人数はスクール形式の講師席を除いた目安です。施設ガイドラインなどによって目安の人数は変動しますので、お問い合わせください。

交流支援施設 附属設備(備品)料金一覧表(391KB)

市民活動・生涯学習施設

市民活動・生涯学習施設は、営利目的及び入場料・参加料・物品販売など料金徴収の行為がある利用はできません。申請内容に虚偽が発覚した場合は、利用許可を取り消すことがあります。

区域内料金

区域内(川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町、鳩山町)にお住まいの方、または事務所・事業所等がある法人

[単位:円(税込み)]

室名等 基本レイアウト
3名掛け
午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00~22:00
活動室1 スクール/約96名 4,950 6,600 6,600 13,200 14,850 21,450
活動室2 スクール/約63名 3,150 4,200 4,200 8,400 9,450 13,650
活動室3 スクール/約60名
(要設営)
4,200 5,600 5,600 11,200 12,600 18,200
活動室4 スクール/約30名
(2名掛け)
1,950 2,600 2,600 5,200 5,850 8,450
活動室5 スクール/約30名 1,650 2,200 2,200 4,400 4,950 7,150
会議室1 スクール/約72名 3,450 4,600 4,600 9,200 10,350 14,950
会議室2 スクール/約30名 1,950 2,600 2,600 5,200 5,850 8,450
会議室3 ロの字/約18名 1,050 1,400 1,400 2,800 3,150 4,550
会議室4 ロの字/約18名 900 1,200 1,200 2,400 2,700 3,900
会議室5 ロの字/約12名 750 1,000 1,000 2,000 2,250 3,250
音楽室1 椅子30脚
(グランドピアノ有)
2,850 3,800 3,800 7,600 8,550 12,350
音楽室2 椅子10脚 1,200 1,600 1,600 3,200 3,600 5,200
音楽室3 椅子10脚 1,050 1,400 1,400 2,800 3,150 4,550
和室 20畳(別途水屋) 2,400 3,200 3,200 6,400 7,200 10,400


区域外料金

区域内以外にお住まいの方、事務所・事業所等がある法人、また区域内以外にお住まいの方を主な対象として利用する場合

[単位:円(税込み)]

室名等 基本レイアウト
3名掛け
午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00~22:00
活動室1 スクール/約96名 7,410 9,880 9,880 19,760 22,230 32,110
活動室2 スクール/約63名 4,710 6,280 6,280 12,560 14,130 20,410
活動室3 スクール/約60名
(要設営)
6,300 8,400 8,400 16,800 18,900 27,300
活動室4 スクール/約30名
(2名掛け)
2,910 3,880 3,880 7,760 8,730 12,610
活動室5 スクール/約30名 2,460 3,280 3,280 6,560 7,380 10,660
会議室1 スクール/約72名 5,160 6,880 6,880 13,760 15,480 22,360
会議室2 スクール/約30名 2,910 3,880 3,880 7,760 8,730 12,610
会議室3 ロの字/約18名 1,560 2,080 2,080 4,160 4,680 6,760
会議室4 ロの字/約18名 1,350 1,800 1,800 3,600 4,050 5,850
会議室5 ロの字/約12名 1,110 1,480 1,480 2,960 3,330 4,810
音楽室1 椅子30脚
(グランドピアノ有)
4,260 5,680 5,680 11,360 12,780 18,460
音楽室2 椅子10脚 1,800 2,400 2,400 4,800 5,400 7,800
音楽室3 椅子10脚 1,560 2,080 2,080 4,160 4,680 6,760
和室 20畳(別途水屋) 3,600 4,800 4,800 9,600 10,800 15,600
※附属設備(備品)をご利用の場合は、別途備品料金が発生いたします。
※上記以外の時間帯をご利用希望の場合はお問い合わせください。

レイアウトの人数はスクール形式の講師席を除いた目安です。施設ガイドラインなどによって目安の人数は変動しますので、お問い合わせください。

市民活動・生涯学習施設 附属設備(備品)料金一覧表(416KB)

男女共同参画推進施設

男女共同参画推進施設は、営利目的及び入場料・参加料・物品販売など料金徴収の行為がある利用はできません。申請 内容に虚偽が発覚した場合は、利用許可を取り消すことがあります。

区域内料金

区域内(川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町、鳩山町)にお住まいの方、または事務所・事業所等がある法人

[単位:円(税込み)]

室名等 基本レイアウト
3名掛け
午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00~22:00
研修室1 スクール/約24名 1,200 1,600 1,600 3,200 3,600 5,200
研修室2 スクール/約33名
(要設営)
1,500 2,000 2,000 4,000 4,500 6,500
研修室3 スクール/約36名
(要設営)
1,500 2,000 2,000 4,000 4,500 6,500
研修室4 スクール/約36名 1,950 2,600 2,600 5,200 5,850 8,450


区域外料金

区域内以外にお住まいの方、事務所・事業所等がある法人、また区域内以外にお住まいの方を主な対象として利用する場合

[単位:円(税込み)]

室名等 基本レイアウト
3名掛け
午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00〜17:00 13:00〜22:00 9:00~22:00
研修室1 スクール/約24名 1,800 2,400 2,400 4,800 5,400 7,800
研修室2 スクール/約33名
(要設営)
2,250 3,000 3,000 6,000 6,750 9,750
研修室3 スクール/約36名
(要設営)
2,250 3,000 3,000 6,000 6,750 9,750
研修室4 スクール/約36名 2,910 3,880 3,880 7,760 8,730 12,610

※附属設備(備品)をご利用の場合は、別途備品料金が発生いたします。
※上記以外の時間帯をご利用希望の場合はお問い合わせください。

レイアウトの人数はスクール形式の講師席を除いた目安です。施設ガイドラインなどによって目安の人数は変動しますので、お問い合わせください。

男女共同参画推進施設 附属設備(備品)料金一覧表(416KB)

NeCST All Rights Reserved.